全国总站 · itqudao.com
首页 › 招投标 › 中标企业库

中标企业库 共 36 家

机构名称关联项目累计金额最近活跃
7 条 1,146 万 2026-10-26
3 条 2.06 亿 2026-11-12
3 条 8,100 万 2026-10-16
3 条 4,236 万 2026-06-30
3 条 2,528 万 2026-10-29
3 条 1,749 万 2026-10-29
2 条 1.04 亿 2026-09-18
2 条 2,682 万 2026-07-06
2 条 891 万 2026-10-23
联通数字科技有限公司贵州省分公司中标 2 贵州 · 字科技有限公司贵州省
2 条 815 万 2026-10-12
2 条 362 万 2026-10-20
2 条 — 2026-05-27
1 条 17.80 亿 2026-07-30
1 条 11.32 亿 2026-07-30
1 条 7.66 亿 2026-07-30
1 条 2.67 亿 2026-07-07
1 条 2.40 亿 2026-07-30
1 条 1.22 亿 2026-08-26
分享